*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nagaoka, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR信越本線「長岡」駅 南西方 直線 約1150m(道路距離 約1.6km) バス停「幸町1丁目」道路距離 約80m | |
Reference(japanese) | JR上越線 長岡 北東方 1.54km 上越新幹線 長岡 北東方 1.54km JR信越本線(直江津~新潟) 宮内 南方 1.76km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市幸町一丁目 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Residential land |
Registered area | 198m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市幸町一丁目 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Residential land |
Registered area | 194m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市幸町一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Warehouse |
Registered structure | WoodenCement tile roofed・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 84.16m2,2F 51.34m2 | Actual | 1F ca.61m2,2F ca.49m2 |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1972/08 |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市幸町一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Warehouse | Actual | |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 99.37m2,2F 112.62m2 | Actual | 1F ca.167m2,2F ca.174m2 |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1975/10 |
Base bid price | Ended | Area | 110㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 15.1% | Gross yield | 20.8% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
186% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)66 | Result | 2018/02/01 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Nagaoka) | Start of viewing | 2017/12/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/01/22 ~ 2018/01/29 |
Sale decision | 2018/02/07 | Special sale | 2018/02/05 ~ 2018/02/16 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|