*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Minato, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山手線ほか「品川」駅 北東方 道路距離 約1.1km(徒歩約14分) 最寄りバス停「港南中学校前」徒歩1~2分 | |
Reference(japanese) | 東海道新幹線 品川 西方 0.81km JR横須賀線 品川 西方 0.99km JR東海道本線(東京~熱海) 品川 西方 0.99km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 港区港南三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 10F part 47.05m2 | Actual | |
Layout | 1LDK | Balcony | 9.14m2 |
Service fee etc. | 14,500 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2008/03 |
Floor | 10F / 12 | Total units | 153 |
Base bid price | Ended | Area | 47㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.7% | Gross yield | 6.5% |
Lease demand | 23 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
19% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)587 | Result | 2018/01/23 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2017/12/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/01/09 ~ 2018/01/16 |
Sale decision | 2018/01/29 | Special sale | 2018/01/24 ~ 2018/01/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|