*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Itabashi, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武東上線「上板橋」駅 北東方 道路距離 約1040m(徒歩約13分) | |
Reference(japanese) | 都営三田線 志村三丁目 北東方 0.95km 都営三田線 蓮根 北方 1.53km 都営三田線 志村坂上 東方 1.53km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 板橋区中台二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete一story building | Actual | |
Registered area | 1F part 49.71m2 | Actual | |
Layout | 2LDK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 24,570 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1986/04 |
Floor | 1F / 6 | Total units | 57 |
Base bid price | Ended | Area | 50㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.1% | Gross yield | 13.9% |
Lease demand | 23 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
65% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)566 | Result | 2018/01/23 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2017/12/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/01/09 ~ 2018/01/16 |
Sale decision | 2018/01/29 | Special sale | 2018/01/24 ~ 2018/01/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|