*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Katsushika, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR常磐緩行線ほか各線「金町」駅 北西方 道路距離 約1.5km(徒歩約19分) 京成バス「水元公園」停留所 南西方 道路距離 約150m(徒歩約2分) | |
Reference(japanese) | 京成金町線 京成金町 南東方 1.27km JR常磐線(上野~取手) 亀有 南西方 2.23km 京成金町線 柴又 南東方 2.69km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 葛飾区南水元四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 85.10m2 | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 葛飾区南水元四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Garage | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 48.28m2,2F 47.54m2,3F 34.09m2 | Actual | |
Layout | 3LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/02 |
Base bid price | Ended | Area | 130㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 16.8% | Gross yield | 23.1% |
Lease demand | 23 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
90% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)482 | Result | 2018/01/23 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2017/12/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/01/09 ~ 2018/01/16 |
Sale decision | 2018/01/29 | Special sale | 2018/01/24 ~ 2018/01/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|