*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kanda, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線「苅田」駅 南西方 約4.8km(直線距離) 太陽交通バス「山口入口」停留所 北東方 約100m(直線距離) |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 京都郡苅田町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 415.67m2 | Actual area | |
Zoning | Others | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 京都郡苅田町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 141.53m2 | Actual area | |
Zoning | Others | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 56㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.2% | Gross yield | 11.3% |
Lease demand | 3 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
148% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2017(M)10 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Yukuhashi) | Start of viewing | 2017/12/22 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2017/12/22 ~ 2017/12/27 |