*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Takayama, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR高山本線 高山駅 南西方 約47km(道路距離) 濃飛バス 飛騨農協荘川支店前停 南方 約3.8km(道路距離) |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 高山市荘川町町屋 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 507m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price | Ended | Area | 507㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)8 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Takayama) | Start of viewing | 2017/12/22 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2018/01/11 ~ 2018/01/19 |