*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Otsuki, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線「初狩」駅 約530m(道路距離) 富士急山梨バス「藤沢入口」バス停 約290m(道路距離) |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Address | 大月市初狩町中初狩 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Residential-farm |
Registered area | 237m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 14 |
---|---|---|---|
Address | 大月市初狩町中初狩 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 193.40m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price | Ended | Area | 430㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 3 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)83 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2017/12/22 |
Sale type | Special sale (3 times) | Special sale | 2017/12/22 ~ 2017/12/27 |