*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Inami, Wakayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR紀勢本線「印南」駅 南方 道路距離 約500m | |
Reference(japanese) | JR紀勢本線(新宮~和歌山) 切目 南東方 2.79km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 日高郡印南町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 114.06m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 日高郡印南町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Garage | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 88.47m2,2F 74.03m2 | Actual | |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1977/08 |
Base bid price | Ended | Area | 162㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 4 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
181% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(O)1 | Result | 2018/01/25 |
---|---|---|---|
Court | Wakayama District Court(Gobo) | Start of viewing | 2017/12/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/01/11 ~ 2018/01/18 |
Sale decision | 2018/02/01 | Special sale | 2018/02/01 ~ 2018/02/08 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|