*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kawanishi, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阪急電鉄線 川西能勢口駅 北東方 約700m(道路距離) | |
Reference(japanese) | 能勢電鉄妙見線 絹延橋 北東方 0.53km 能勢電鉄妙見線 川西能勢口 西方 0.66km JR福知山線(新大阪~篠山口) 川西池田 南西方 1.1km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 川西市小戸三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 29.77m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 川西市小戸三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 23.74m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 川西市小戸三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 30.98m2,2F 35.03m2 | Actual | 1F ca.35.98m2,2F ca.36.03m2 |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | Yes | Year/month built | 1980/03 |
Type | Land Share sale | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 川西市小戸三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 61.01m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 6分-1 |
Type | Land Share sale | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 川西市小戸三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 13.47m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Third |
Type | Land Share sale | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 川西市小戸三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 27.19m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Third |
Base bid price | Ended | Area | 72㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 21 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)30049 | Result | 2018/01/25 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Amagasaki) | Start of viewing | 2017/12/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/01/11 ~ 2018/01/18 |
Sale decision | 2018/02/01 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|