*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tennoji, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR大阪環状線 寺田町駅 北西方 道路距離 約450m JR大阪環状線 天王寺駅 北東方 道路距離 約600m | |
Reference(japanese) | JR関西本線(加茂~JR難波) 天王寺 西方 0.51km 阪和線(天王寺~和歌山) 天王寺 西方 0.51km 大阪市営地下鉄谷町線 天王寺 西方 0.57km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市天王寺区大道三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 4F part 19.24m2 | Actual | |
Layout | 1K | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 6,770 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2016/01 |
Floor | 4F / 9 | Total units | 63 |
Base bid price | Ended | Area | 19㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.0% | Gross yield | 4.1% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
2% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)596 | Result | 2018/01/23 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2017/12/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/01/10 ~ 2018/01/17 |
Sale decision | 2018/01/29 | Special sale | 2018/02/08 ~ 2018/02/22 |