*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hirakata, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京阪本線「樟葉」駅 東方 約1,780m(道路距離) 京阪バス「公園前」停留所 南東方 約30m(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京阪本線 牧野 南西方 2.6km 京阪本線 橋本 北方 2.72km 京阪鋼索線 男山山上 北東方 2.78km |
Type | Land Share sale | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 京都府八幡市男山金振 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 372.25m2 | Actual area | |
Zoning | High residential Class II,High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 456557分-8645 |
Type | Land Share sale | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市楠葉美咲三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 3330.52m2 | Actual area | |
Zoning | High residential Class II,High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 456557分-8645 |
Base bid price |
![]() |
Area | 82㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.2% | Gross yield | 14.0% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
76% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2017(M)657 | Result | 2018/01/23 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2017/12/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/01/10 ~ 2018/01/17 |
Sale decision | 2018/01/29 | Special sale | 2018/02/08 ~ 2018/02/22 |