*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Komatsu, Ishikawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR北陸本線「粟津」駅 南東方 道路距離 約1.4km 最寄バス停「下粟津」西方 約190m(徒歩約3分) |
Type | Land(Farm) | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Address | 小松市下粟津町ろ | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 499m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 499㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)25 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kanazawa District Court(Main) | Start of viewing | 2017/12/21 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2017/12/21 ~ 2017/12/22 |