*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kita, Saitama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR高崎線「宮原」駅 北方 約1.9km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 埼玉新都市交通伊奈線 吉野原 東方 1.45km 埼玉新都市交通伊奈線 今羽 東方 1.55km 埼玉新都市交通伊奈線 原市 東方 1.78km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市北区吉野町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 100.72m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市北区吉野町二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 59.62m2,2F 52.99m2 | Actual | |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1983/05 |
Type | Land Share sale | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市北区吉野町二丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 93m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 930分-33 |
Base bid price | Ended | Area | 113㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 17.4% | Gross yield | 23.9% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
154% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)271 | Result | 2018/01/24 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2017/12/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/01/10 ~ 2018/01/17 |
Sale decision | 2018/01/31 | Special sale | 2018/01/29 ~ 2018/02/09 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|