*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kazo, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武伊勢崎線「加須」駅 南西方 約3.8km(直線距離) |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 加須市道地 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 205.75m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 206㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(O)53 | Result | 2018/01/24 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2017/12/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/01/10 ~ 2018/01/17 |
Sale decision | 2018/01/31 | Special sale | 2018/01/29 ~ 2018/02/09 |