*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Isehara, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急小田原線「愛甲石田」駅 南方 約2.4km(道路距離) バス停「下落合」北西方 約250m(道路距離)徒歩約3分 | |
Reference(japanese) | JR相模線 倉見 東方 2.66km JR相模線 門沢橋 東方 2.83km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 伊勢原市下落合 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 165.60m2 | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 伊勢原市下落合 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 61.00m2,2F 61.00m2 | Actual | |
Layout | 5LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2006/07 |
Base bid price | Ended | Area | 122㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.1% | Gross yield | 18.0% |
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
50% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)136 | Result | 2018/01/24 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Odawara) | Start of viewing | 2017/12/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/01/11 ~ 2018/01/18 |
Sale decision | 2018/01/30 | Special sale | 2018/01/31 ~ 2018/02/07 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|