*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ome, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR青梅線「軍畑」駅 概ね南方 約800m(道路距離)徒歩約10分 | |
Reference(japanese) | JR青梅線 二俣尾 東方 0.55km JR青梅線 石神前 東方 1.51km JR青梅線 沢井 西方 1.55km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 青梅市柚木町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1046.34m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 青梅市柚木町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 187.39m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 青梅市柚木町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 134.64m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 256㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.7% | Gross yield | 16.1% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
104% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2017(O)54 | Result | 2018/01/23 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Tachikawa) | Start of viewing | 2017/12/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/01/09 ~ 2018/01/16 |
Sale decision | 2018/01/30 | Special sale | 2018/01/24 ~ 2018/01/31 |