*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Minuma, Saitama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR京浜東北線 大宮駅 東方 約3.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR京浜東北線 さいたま新都心駅 東方 2.76km JR高崎線 さいたま新都心駅 東方 2.76km JR東北本線 さいたま新都心駅 東方 2.76km JR京浜東北線 与野駅 北東方 2.94km 東武野田線 大和田駅 南東方 3.11km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市見沼区 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 95.72sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 70㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.0% | Gross yield | 19.3% |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
154% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)562 | Result | 2008/03/26 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/04/02 |