*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tsukuba, Ibaraki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | つくばエクスプレス つくば駅 北西方 約8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | つくばエクスプレス 研究学園駅 西方 3.33km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | つくば市百家 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 2184sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | つくば市百家 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 74sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 2,258㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)212 | Result | 2009/02/20 |
---|---|---|---|
Court | Mito District Court(Tsuchiura) | Start of viewing | 2008/11/10 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/02/06 ~ 2009/02/13 |
Sale decision | 2009/05/29 |