*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/12 |
Location | Isehara, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急小田原線 伊勢原駅 南西方 約1.1km(道路距離、徒歩約14分) | |
Reference(japanese) | 小田急小田原線 鶴巻温泉駅 北東方 2.87km 小田急小田原線 東海大学前駅 北東方 3.83km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 135.43sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class I,Residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 18-9 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 64.16sq meters,2F 60.86sq meters | Actual | 1F 64.16sq meters,2F ca.61.71sq meters |
Layout | 5LDK+Storage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/02 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)300 | Announced | 2008/02/05 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court (Odawara) | Start of viewing | 2008/02/12 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/06 ~ 2008/03/13 |
Farm land | - | Result | 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/03/26 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details