*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tamura, Fukushima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR磐越東線「船引」駅 南方 約4.6km(直線距離) 最寄バス停「遠山沢」南東方 約280m(直線距離) |
Type | Land(Farm) | Property number | 17 |
---|---|---|---|
Address | 田村市船引町遠山沢 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 627m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Farm) | Property number | 18 |
---|---|---|---|
Address | 田村市船引町遠山沢 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 494m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Base bid price | Ended | Area | 1,121㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)5 | Result | 2017/12/20 |
---|---|---|---|
Court | Fukushima District Court(Koriyama) | Start of viewing | 2017/10/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2017/12/06 ~ 2017/12/13 |
Sale decision | 2017/12/27 | Special sale | 2017/12/21 ~ 2017/12/25 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|