*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/12 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Hiratsuka, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急小田原線 東海大学前駅 南西方 約5.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 小田急小田原線 鶴巻温泉駅 南西方 3.03km 小田急小田原線 秦野駅 東方 3.51km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 108.34sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 158.73sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Cap rate | - | Area | 267㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2007(M)160 | Announced | 2008/02/05 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court (Odawara) | Start of viewing | 2008/02/12 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/06 ~ 2008/03/13 |
Farm land | - | Result | 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/03/26 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details