*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/01/31 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Totsuka, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 戸塚駅 南西方 約3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 横浜市営地下鉄線 踊場駅 南方 2.39km JR横須賀線 戸塚駅 南西方 2.65km JR湘南新宿ライン 戸塚駅 南西方 2.65km 横浜市営地下鉄線 戸塚駅 南西方 2.65km 横浜市営地下鉄線 中田駅 南方 2.98km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 168.11sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Cap rate | - | Area | 168㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2007(M)666 | Announced | 2008/01/30 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/01/31 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/20 ~ 2008/02/27 |
Farm land | - | Result | 2008/03/05 |
Sale decision | 2008/03/11 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details