*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/01/31 |
Location | Kamakura, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR横須賀線 鎌倉駅 北東方 約2.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 江ノ島電鉄線 鎌倉駅 東方 2.21km 京浜急行逗子線 神武寺駅 北西方 2.62km 江ノ島電鉄線 和田塚駅 東方 2.84km JR横須賀線 逗子駅 北方 2.99km JR横須賀線 北鎌倉駅 南東方 3.12km |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 26sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Forest |
Registered area | 26.19sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 154sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 0.01sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 1102sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Forest |
Registered area | 77.93sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Forest |
Registered area | 3.61sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Cap rate | - | Area | 1,390㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)606 | Announced | 2008/01/30 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/01/31 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/20 ~ 2008/02/27 |
Farm land | - | Result | 2008/03/05 |
Sale decision | 2008/03/11 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details