 
	*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
| Bid period ended | 
| Location | Katsuragi, Nara | |
|---|---|---|
| Traffic access on report(japanese) | 近鉄御所線「忍海」駅 西方 約2.5km(道路距離) | |
| Reference(japanese) | 近鉄御所線 近鉄御所 東方 2.08km
JR和歌山線 御所 東方 2.18km
近鉄御所線 近鉄新庄 北東方 2.48km | |
| Base bid price |   | Area | 0㎡ | 
|---|---|---|---|
| Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 | 
| Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price |   | 
| Ratio of years passed to depreciable years | 150% | Earnest money deposit |   | 
| Case number | 2016(O)19 | Result | 2017/09/07 | 
|---|---|---|---|
| Court | Nara District Court(Katsuragi) | Start of viewing | 2017/08/03 | 
| Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2017/08/24 ~ 2017/08/31 | 
| Sale decision | 2017/09/14 | Special sale | 2017/09/21 ~ 2017/09/25 | 
