*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/21 |
Location | Hodogaya, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 横浜駅 南西方 約2.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 相模鉄道本線 星川駅 北東方 1.11km 相模鉄道本線 平沼橋駅 西方 1.16km 相模鉄道本線 天王町駅 北方 1.17km 相模鉄道本線 西横浜駅 北方 1.25km 横浜市営地下鉄線 三ツ沢上町駅 南方 1.33km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 111.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 48-14-2 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Lightsteel structuredSlate-roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 50.43sq meters,2F 33.72sq meters | Actual | - |
Layout | 3LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1985/09 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)595 | Announced | 2008/02/20 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Farm land | - | Result | 2008/03/26 |
Sale decision | 2008/04/01 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details