*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kohoku, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東急東横線 大倉山駅 北西方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東急東横線 綱島駅 南西方 1.16km 横浜市営地下鉄線 新羽駅 東方 1.19km 横浜市営地下鉄線 北新横浜駅 北東方 1.65km 東急東横線 菊名駅 北方 2.35km JR横浜線 菊名駅 北方 2.35km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市港北区太尾町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 72.26sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市港北区太尾町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 16.14sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price |
![]() |
Area | 156㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 26.9% | Gross yield | 37.0% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
72% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)796 | Result | 2008/03/26 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/04/01 |