*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Miyama, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 南瀬高駅 南方 約1.35km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 西鉄天神大牟田線 江の浦駅 北東方 2.68km JR鹿児島本線 渡瀬駅 北東方 2.7km 西鉄天神大牟田線 西鉄中島駅 東方 2.87km 西鉄天神大牟田線 開駅 北東方 3.21km |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | みやま市瀬高町太神 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 2443sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Base bid price | Ended | Area | 2,443㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)30 | Result | 2009/01/28 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Yanagawa) | Start of viewing | 2008/11/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/04 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|