*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/06 |
Location | Mitaka, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央線 三鷹駅 南方 約1.05から1.25km(道路距離、徒歩約14から16分) | |
Reference(japanese) | JR総武線 三鷹駅 南方 0.91km JR総武線 吉祥寺駅 南西方 1.73km JR中央線 吉祥寺駅 南西方 1.73km 京王井の頭線 吉祥寺駅 南西方 1.73km 京王井の頭線 井の頭公園駅 西方 1.8km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 581sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I,Semi-commercial,Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50%,60%,80% | Floor area ratio | 100%,200%,200% |
Share | 63分-59 |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 1315.70sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I,Semi-commercial,Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50%,60%,80% | Floor area ratio | 100%,200%,200% |
Share | 63分-59 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 1038sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I,Semi-commercial,Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50%,60%,80% | Floor area ratio | 100%,200%,200% |
Share | 63分-59 |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 363.63sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I,Semi-commercial,Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50%,60%,80% | Floor area ratio | 100%,200%,200% |
Share | 63分-59 |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 2252sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I,Semi-commercial,Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50%,60%,80% | Floor area ratio | 100%,200%,200% |
Share | 63分-59 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 330.57sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I,Semi-commercial,Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50%,60%,80% | Floor area ratio | 100%,200%,200% |
Share | 63分-59 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 446sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I,Semi-commercial,Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50%,60%,80% | Floor area ratio | 100%,200%,200% |
Share | 63分-59 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 122sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I,Semi-commercial,Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50%,60%,80% | Floor area ratio | 100%,200%,200% |
Share | 63分-59 |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 990sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I,Semi-commercial,Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50%,60%,80% | Floor area ratio | 100%,200%,200% |
Share | 63分-59 |
Type | Building | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Building number | 202-1 | ||
Registered type | Workshop | Actual | - |
Registered structure | Lightsteel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 100.87sq meters,2F 100.87sq meters | Actual | - |
Layout | Workroom、Break room、Officeetc. | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2000/12 |
Type | Building | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Building number | 203-1 | ||
Registered type | Dormitory | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 297.51sq meters,2F 297.51sq meters | Actual | - |
Layout | 1F:Studio×9 2F:Studio×17 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1971/02 |
Type | Building | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Building number | 203-2 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 102.36sq meters,2F 26.16sq meters | Actual | - |
Layout | 和Room×3、洋Room、台所etc. | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1960/09 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(O)6 | Announced | 2008/02/06 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court (Tachikawa) | Start of viewing | 2008/02/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/26 ~ 2008/03/04 |
Farm land | - | Result | 2008/03/11 |
Sale decision | 2008/03/13 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details