*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/06 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Hachioji, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京王線 北野駅 北東方 約0.6km(徒歩約8分) | |
Reference(japanese) | 京王高尾線 北野駅 東方 0.49km 京王線 長沼駅 西方 0.66km JR横浜線 片倉駅 東方 1.78km 京王線 平山城址公園駅 西方 1.85km 京王線 京王八王子駅 南東方 2.0km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 110.90sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 557-32 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 41.40sq meters,2F 35.60sq meters | Actual | 1Fca.46sq meters,2F 35.60sq meters |
Layout | 3LDK(洋Room3)+Sunroom、LD-Partに畳部分含む | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2004/03 |
Case number | 2007(M)475 | Announced | 2008/02/06 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court (Tachikawa) | Start of viewing | 2008/02/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/26 ~ 2008/03/04 |
Farm land | - | Result | 2008/03/11 |
Sale decision | 2008/03/13 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details