*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/06 |
Location | HigashiMurayama, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 西武西武園線 西武園駅 南東方 約1km(徒歩約13分) | |
Reference(japanese) | 西武多摩湖線 西武遊園地駅 東方 0.95km 西武山口線 西武遊園地駅 東方 0.95km 西武多摩湖線 武蔵大和駅 北東方 1.07km 西武国分寺線 東村山駅 西方 1.22km 西武西武園線 東村山駅 西方 1.22km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 363sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Share | 36316分-1000 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 275sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Share | 275040分-18690 |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 97.44sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Building number | 1-66 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 47.17sq meters,2F 37.65sq meters | Actual | - |
Layout | 5DK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1979/06 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)456 | Announced | 2008/02/06 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court (Tachikawa) | Start of viewing | 2008/02/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/26 ~ 2008/03/04 |
Farm land | - | Result | 2008/03/11 |
Sale decision | 2008/03/13 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details