*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fuji, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線「富士」駅の北東方・直線距離約9.0km |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 富士市石井 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 71m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 富士市石井 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 247m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 318㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 9 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2015(M)45 | Result | 2017/05/17 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Fuji) | Start of viewing | 2017/03/27 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2017/04/26 ~ 2017/05/02 |
Sale decision | 2017/05/24 | Special sale | 2017/05/18 ~ 2017/05/31 |