*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/12 |
Location | Adachi, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | つくばエクスプレス 六町駅 西方 約0.9km(道路距離、徒歩約12分) | |
Reference(japanese) | つくばエクスプレス 青井駅 北西方 1.81km 東武伊勢崎線 梅島駅 北東方 1.92km 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 東方 1.96km 東武伊勢崎線 西新井駅 北東方 2.07km 東武大師線 西新井駅 北東方 2.07km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 60.74sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 150% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 30sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 150% |
Share | 6分-1 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 52sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 150% |
Share | 6分-1 |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Building number | 12-126 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenSlate-roofed・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 28.98sq meters,2F 23.18sq meters | Actual | 1F ca.29.98sq meters,2F 23.18sq meters |
Layout | 3DK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1977/07 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)1320 | Announced | 2008/02/05 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/12 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/26 ~ 2008/03/04 |
Farm land | - | Result | 2008/03/11 |
Sale decision | 2008/03/18 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details