※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町上恵土 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 名鉄広見線 明智駅 北西方 1,200m(直線距離) YAOバス 東実東停 北西方 330m(直線距離) | |
参考交通 | 名鉄広見線 顔戸 東方 2.21km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 476m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 92m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 127m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 0.67m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 28m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 45m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 119m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 16m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 187m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 220m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅・倉庫・事務所 | 種類(現況) | 店舗・居宅・倉庫 |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 131.98m2 2階 131.98m2 | 床面積(現況) | 1階 約148.98m2 2階 約150.98m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 平成2年6月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 事務所 | 種類(現況) | 店舗・居宅 |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 42.87m2 2階 38.95m2 | 床面積(現況) | 1階 約66.87m2 2階 約43.95m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成3年7月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 居宅 |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 28.29m2 | 床面積(現況) | 約29.29m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成4年9月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 物置 | 種類(現況) | 店舗・共同住宅 |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 56.20m2 2階 52.04m2 | 床面積(現況) | 1階 約58.20m2 2階 約52.04m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成3年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗・事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 33.12m2 2階 33.12m2 | 床面積(現況) | 1階 約15.12m2 2階 約33.12m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 平成11年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 居宅 |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 63.07m2 2階 64.26m2 | 床面積(現況) | 1階 約109.07m2 2階 約 64.26m2 |
間取り | 5LDK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成5年3月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 21.24m2 | 床面積(現況) | 約22.24m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 平成10年2月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 居宅 | 種類(現況) | 居宅 |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 55.65m2 2階 55.65m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 4LDK+納戸 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成6年9月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 店舗・事務所・倉庫 |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 169.63m2 | 床面積(現況) | 約212.63m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 平成5年8月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1003m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
事件番号 | 平成28年(ケ)第5号 | 開札期日 | 2017/02/23 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 岐阜地方裁判所御嵩支部 | 閲覧開始日 | 2017/01/18 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2017/02/09 ~ 2017/02/16 |
売却決定期日 | 2017/03/02 | 特別売却期間 | 2017/03/02 ~ 2017/03/10 |