*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Ota, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東京モノレール 天空橋駅 北西方 約0.27km(道路距離、徒歩約3分) | |
Reference(japanese) | 京浜急行空港線 天空橋駅 北西方 0.34km 東京モノレール 整備場駅 南方 0.53km 京浜急行空港線 大鳥居駅 東方 1.2km 京浜急行大師線 小島新田駅 北方 1.77km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大田区羽田五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 61.02sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大田区羽田五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 38.39sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 大田区羽田五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 21.03sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 166㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.6% | Gross yield | 14.6% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
48% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)1148 | Result | 2008/03/19 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Sale decision | 2008/03/26 |