*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Anan, Tokushima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR牟岐線「阿南」駅の東方・道路距離約3.3km 最寄バス停「福村」の北東方・約200m | |
Reference(japanese) | JR牟岐線 阿波中島 西方 2.86km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 徳島県阿南市福村町北筋 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 758m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 徳島県阿南市福村町北筋 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Storage | Actual | |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofedOne-story | Actual | steel structured・WoodenSlate-roofedroofedOne-story |
Registered floor area | 47.07m2 | Actual | |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/10 |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 徳島県阿南市福村町北筋 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 343.80m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 徳島県阿南市福村町北筋 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 174.12m2 | Actual | |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1959/05 |
Base bid price | Ended | Area | 221㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.4% | Gross yield | 12.9% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
165% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2015(M)131 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Tokushima District Court(Main) | Start of viewing | 2016/08/18 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2016/08/18 ~ 2016/08/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|