*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Okutama, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR青梅線 奥多摩駅 南西方 約0.3km(徒歩約4分) | |
Reference(japanese) | JR青梅線 白丸駅 西方 1.77km JR青梅線 鳩ノ巣駅 西方 3.11km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 西多摩郡奥多摩町氷川 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 132.23sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 西多摩郡奥多摩町氷川 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 66.11sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 185㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 21.1% | Gross yield | 29.0% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)329 | Result | 2008/11/25 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Tachikawa) | Start of viewing | 2008/10/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/11/11 ~ 2008/11/18 |
Sale decision | 2008/11/27 |