*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Sakaiminato, Tottori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR境線 高松町駅 北西方 約360m(およその道路距離) 誠道簡易郵便局前 バス停 東方 約280m(およその道路距離) | |
Reference(japanese) | JR境線 余子 北方 0.56km JR境線 中浜 南東方 1.3km JR境線 上道 北西方 1.77km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 境港市高松町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 364m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 境港市高松町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 719m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 境港市高松町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 819m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Base bid price |
![]() |
Area | 1,902㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2015(M)28 | Result | 2016/04/12 |
---|---|---|---|
Court | Tottori District Court(Yonago) | Start of viewing | 2016/02/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2016/03/31 ~ 2016/04/07 |
Sale decision | 2016/04/18 | Special sale | 2016/04/13 ~ 2016/04/20 |