*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nishi, Niigata, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR越後線 小針駅 東方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR越後線青山駅南方0.93km JR越後線関屋駅南西方1.99km JR越後線寺尾駅東方2.93km JR越後線白山駅南西方3.32km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 新潟市西区平島一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 2F part 74.20sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.29sq meters |
Service fee etc. | 14,410 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2002/09 |
Floor | 2F / 5 | Total units | 28 |
Base bid price | Ended | Area | 74㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.3% | Gross yield | 8.7% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
25% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)90 | Result | 2014/12/15 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Main) | Start of viewing | 2014/11/10 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/12/01 ~ 2014/12/08 |
Sale decision | 2014/12/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|