*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Gozen, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR磐越西線 五泉駅 東方 約0.45km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR磐越西線北五泉駅南東方1.65km JR磐越西線猿和田駅西方3.62km |
Type | Land | Property number | 39 |
---|---|---|---|
Address | 五泉市駅前二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 59.04sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 40 |
---|---|---|---|
Address | 五泉市駅前二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 113.85sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 282㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 17.5% | Gross yield | 24.1% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
108% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2014(M)12 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Main) | Start of viewing | 2014/10/28 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2014/10/29 ~ 2014/11/04 |