*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Gozen, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR磐越西線 五泉駅 東方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR磐越西線北五泉駅南東方1.65km JR磐越西線猿和田駅西方3.62km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 五泉市駅前二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 958.67sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Apartment building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 五泉市駅前二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Factory | Actual | |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed3story building | Actual | |
Registered area | 1F 520.15sq meters,2F 487.04sq meters,3F 487.04sq meters, | Actual | 1F ca.522.15sq meters,2F 487.04sq meters,3F 487.04sq meters, |
Layout | Factory+Restaurant・Break room+多目的Halletc. | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1993/12 |
Floor | 1Fto3F | Total units |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 五泉市駅前二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 958.67sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Apartment building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 五泉市駅前二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Factory | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed2F building | Actual | |
Registered area | 1F 881.49sq meters,2F 963.98sq meters, | Actual | |
Layout | Factory+Office+応接Room+商談Room+Warehouseetc. | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1971/07 |
Floor | 1F 2F | Total units |
Base bid price | Ended | Area | 3,342㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.0% | Gross yield | 17.9% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
85% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)12 | Result | 2014/10/27 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Main) | Start of viewing | 2014/09/16 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/10/14 ~ 2014/10/21 |
Sale decision | 2014/11/04 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|