※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 三重県伊勢市黒瀬町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR参宮線 五十鈴ケ丘駅 北西方 約0.62km(直線距離) | |
参考交通 | 近鉄山田線宇治山田駅北東方2.14km 近鉄鳥羽線宇治山田駅北東方2.14km 近鉄山田線伊勢市駅東方2.35km JR参宮線伊勢市駅東方2.35km 近鉄鳥羽線五十鈴川駅北方2.45km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢市黒瀬町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 18平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢市黒瀬町 | ||
地目(登記) | 鉄道用地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 8.40平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢市黒瀬町 | ||
地目(登記) | 鉄道用地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 4.36平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢市黒瀬町 | ||
地目(登記) | 鉄道用地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 2.48平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢市黒瀬町 | ||
地目(登記) | 鉄道用地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 28平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢市黒瀬町 | ||
地目(登記) | 鉄道用地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 28平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢市黒瀬町 | ||
地目(登記) | 鉄道用地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 45平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢市黒瀬町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 471.97平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢市黒瀬町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 168.97平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊勢市黒瀬町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗・居宅・工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 242.41平方メートル 2階 95.63平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 店舗+3LDK+工場 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和59年7月 |
事件番号 | 平成25年(ケ)第64号 | 開札期日 | 2014/09/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 津地方裁判所伊勢支部 | 閲覧開始日 | 2014/08/22 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2014/09/05 ~ 2014/09/12 |
売却決定期日 | 2014/09/25 |