*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kuma, Mie | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄志摩線 志摩神明駅 南西方 約0.55km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄志摩線鵜方駅南方1.79km 近鉄志摩線志摩横山駅南方2.41km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 志摩市阿児町神明 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1221.78sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 20% | Floor area ratio | 60% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 志摩市阿児町神明 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 88.09sq meters, | Actual | |
Layout | 1Fが5DK 2Fが3Room 計8DK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1970/01 |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 志摩市阿児町神明 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 229.88sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 20% | Floor area ratio | 60% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 志摩市阿児町神明 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 612sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 20% | Floor area ratio | 60% |
Base bid price | Ended | Area | 88㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.9% | Gross yield | 6.7% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
200% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)49 | Result | 2014/09/19 |
---|---|---|---|
Court | Tsu District Court(Ise) | Start of viewing | 2014/08/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/09/05 ~ 2014/09/12 |
Sale decision | 2014/09/25 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|