*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Suzuka, Mie | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄名古屋線 鼓ケ浦駅 東方 約0.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄名古屋線白子駅南西方0.87km 近鉄名古屋線磯山駅北東方2.26km 伊勢鉄道鈴鹿サーキット稲生駅東方3.28km 伊勢鉄道玉垣駅南東方3.49km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鈴鹿市白子二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 228.63sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鈴鹿市白子二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Lightsteel structuredSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 40.84sq meters,2F 42.78sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1987/01 |
Base bid price | Ended | Area | 84㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.0% | Gross yield | 8.3% |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
108% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(O)4 | Result | 2014/09/18 |
---|---|---|---|
Court | Tsu District Court(Main) | Start of viewing | 2014/08/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/09/05 ~ 2014/09/12 |
Sale decision | 2014/09/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|