*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kuwana, Mie | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄名古屋線 近鉄長島駅 南方 約5.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 三岐鉄道北勢線西桑名駅東方3.53km JR関西本線桑名駅東方3.70km 近鉄名古屋線桑名駅東方3.70km 養老鉄道養老線桑名駅東方3.70km 近鉄名古屋線益生駅東方3.72km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 桑名市長島町福吉 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 340.47sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 桑名市長島町福吉 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 331.95sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 251㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.2% | Gross yield | 15.4% |
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
124% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(M)123 | Result | 2014/09/17 |
---|---|---|---|
Court | Tsu District Court(Yokkaichi) | Start of viewing | 2014/08/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/09/03 ~ 2014/09/10 |
Sale decision | 2014/09/24 | Special sale | 2014/10/08 ~ 2014/10/15 |