*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shibata, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR羽越本線 加治駅 北方 約2.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR羽越本線金塚駅南西方3.47km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 新発田市吉田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 253.51sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 新発田市吉田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 33.43sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 新発田市吉田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 308.72sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 新発田市吉田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 94.17sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 439㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
112% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(M)199 | Result | 2014/09/22 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Main) | Start of viewing | 2014/08/11 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2014/09/08 ~ 2014/09/16 |
Sale decision | 2014/09/29 |