*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hakodate, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR函館本線 五稜郭駅 東方 約3.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 函館市電2系統柏木町駅北方2.34km 函館市電5系統柏木町駅北方2.34km 函館市電2系統杉並町駅北東方2.38km 函館市電5系統杉並町駅北東方2.38km 函館市電2系統深堀町駅北方2.42km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 函館市鍛治二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 549.19sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 函館市鍛治二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 153.04sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 函館市鍛治二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road・Residential land |
Registered area | 68.43sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 函館市鍛治二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 23.10sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price |
![]() |
Area | 185㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.6% | Gross yield | 5.0% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
36% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2014(M)7 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Hakodate District Court(Main) | Start of viewing | 2014/08/08 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2014/08/11 ~ 2014/08/14 |