*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Daisen, Akita | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR田沢湖線 羽後四ツ屋駅 南東方 約4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR田沢湖線北大曲駅東方3.01km JR田沢湖線鑓見内駅南方3.48km |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 大仙市福田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 106.90sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | vacant lot |
Base bid price | Ended | Area | 107㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)24 | Result | 2014/09/09 |
---|---|---|---|
Court | Akita District Court(Omagari) | Start of viewing | 2014/08/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/27 ~ 2014/09/03 |
Sale decision | 2014/09/16 |