*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yashio, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武伊勢崎線 草加駅 南東方 約1.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武伊勢崎線谷塚駅北東方2.19km つくばエクスプレス八潮駅北西方2.76km 東武伊勢崎線松原団地駅南東方2.84km |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 八潮市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 40.57sq meters,2F 28.98sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Statutory superficies |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1979/07 |
Base bid price | Ended | Area | 70㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 23.8% | Gross yield | 32.7% |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
159% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)42 | Result | 2014/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Koshigaya) | Start of viewing | 2014/08/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/20 ~ 2014/08/27 |
Sale decision | 2014/09/10 |