*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | OmiHachiman, Shiga | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 近江八幡駅 北西方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近江鉄道八日市線近江八幡駅北西方1.10km 近江鉄道八日市線武佐駅北西方3.59km JR東海道本線安土駅西方3.62km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 近江八幡市出町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 98.10sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Apartment building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 近江八幡市出町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop・Office | Actual | Office・Warehouse |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered area | 1F 57.90sq meters,2F 60.98sq meters, | Actual | 1F ca.82.9sq meters,2F ca.84.5sq meters, |
Layout | Others | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | Yes | Year/month built | 1978/01 |
Floor | 1F 2F | Total units |
Base bid price | Ended | Area | 167㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 17.9% | Gross yield | 24.6% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
144% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)3 | Result | 2014/09/01 |
---|---|---|---|
Court | Otsu District Court(Hikone) | Start of viewing | 2014/08/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/18 ~ 2014/08/25 |
Sale decision | 2014/09/08 |