*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Misaki, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 南海本線 淡輪駅 南東方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 南海本線みさき公園駅東方1.98km 南海多奈川線みさき公園駅東方1.98km 南海多奈川線深日町駅東方3.23km 南海本線箱作駅西方3.25km 南海多奈川線深日港駅東方3.87km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪府泉南郡岬町淡輪 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 110.43sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪府泉南郡岬町淡輪 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 54.83sq meters,2F 40.06sq meters, | Actual | |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1996/07 |
Base bid price | Ended | Area | 95㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 16.4% | Gross yield | 22.6% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
81% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)8 | Result | 2014/09/05 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Kishiwada) | Start of viewing | 2014/08/01 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/22 ~ 2014/08/29 |
Sale decision | 2014/09/12 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|